Här listas alla banker där du kan låna mellan 10000 kr och 1000000 kr. I denna lista finner du flera olika banker som erbjuder lån mellan 10000 och 1000000 kr.
| Bank/Lån | Minsta lån | Största lån | Lägsta / högsta ränta på lån | Effektiv lägsta / högsta ränta på lån | Startavgift för lånet | Lägsta / Högsta avgift för avi | Bank info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freedom Finance | 10000 | 350000 | 4.25 / 15.95% | 4.68 / 15.05% | 495 | 0 / 25 | Ansök Direkt! |
| Marginalen | 25000 | 350000 | 4.95 / 14.95% | 5.51 / 16.82% | 495 | 10 / 25 | Ansök Direkt! |
| Folkia | 10000 | 25000 | 5.95 / 10.5% | 6.25 / 12.28% | 500 | 0 / 35 | Ansök Direkt! |
| SEB | 20000 | 350000 | 5.19 / 13.3% | 5.45 / 14.29% | 300 | 0 / 30 | Ansök Direkt! |
| Ikano Bank | 20000 | 350000 | 5.2 / 12.7% | 5.33 / 14.02% | 0 | 0 / 25 | Ansök Direkt! |
| Collector | 10000 | 100000 | 14 / 14% | 14.95 / 14.95% | 0 | 0 / 0 | Ansök Direkt! |
| Pluslån | 10000 | 30000 | 4.95 / 14.95% | 5.44 / 17.08% | 400 | 0 / 35 | Ansök Direkt! |
| SevenDay | 10000 | 300000 | 4.25 / 16.95% | 4.89 / 19.14% | 495 | 15 / 25 | Ansök Direkt! |
| ICA Banken | 20000 | 350000 | 5.2 / 12.7% | 5.33 / 14.02% | 0 | 0 / 25 | Ansök Direkt! |
| Danske Bank | 10000 | 300000 | 4.25 / 16.95% | 8.15 / 8.27% | 595 | 10 / 15 | Gå till bank |
| Collector | 10000 | 100000 | 5.19 / 13.3% | 5.45 / 14.29% | 0 | 0 / 30 | Gå till bank |
| Nordax | 10000 | 300000 | 4.9 / 18.15% | 5.64 / 20.39% | 400 | 0 / 30 | Gå till bank |
| Sparbanken Finn | 20000 | 200000 | 4.9 / 15% | 8.6 / 9.72% | 300 | 0 / 50 | Gå till bank |
| Sparbanken Öresund | 20000 | 200000 | 5.95 / 10.5% | 6.25 / 12.28% | 300 | 0 / 50 | Gå till bank |
| Swedbank | 30000 | 350000 | 6.04 / 12.24% | 6.41 / 14.17% | 450 | 0 / 45 | Gå till bank |
| Exchange Finans | 30000 | 350000 | 4.95 / 14.95% | 5.44 / 17.08% | 350 | 10 / 40 | Gå till bank |
| Handelsbanken | 30000 | 150000 | 4.25 / 16.95% | 8.19 / 8.62% | 595 | 0 / 19 | Gå till bank |
| Resurs Bank | 10000 | 250000 | 6.02 / 18.5% | 6.8 / 20.79% | 399 | 0 / 30 | Gå till bank |
| Svea Ekonomi | 16000 | 200000 | 6.9 / 17.4% | 7.8 / 19.57% | 595 | 0 / 30 | Gå till bank |
| GE Money Bank | 20000 | 350000 | 5.45 / 15.95% | 5.59 / 18.09% | 0 | 0 / 30 | Gå till bank |
| Nordea | 10000 | 350000 | 6.7 / 9.7% | 7.07 / 10.47% | 350 | 0 / 25 | Gå till bank |
| SkandiaBanken | 20000 | 200000 | 4.25 / 16.95% | 8.15 / 8.27% | 0 | 10 / 15 | Gå till bank |
| SalusAnsvar | 20000 | 150000 | 4.25 / 16.95% | 12.62 / 13.62% | 550 | 0 / 45 | Gå till bank |
| Nordnet | 20000 | 350000 | 4.05 / 11.95% | 4.34 / 13.54% | 495 | 0 / 30 | Gå till bank |
| KonsumentKredit | 10000 | 300000 | 4.95 / 16.95% | 5.96 / 19.25% | 495 | 0 / 0 | Gå till bank |
| Forex | 10000 | 350000 | 4.58 / 13.62% | 4.68 / 15.05% | 0 | 0 / 25 | Gå till bank |
| Volvofinans | 20000 | 200000 | 5.95 / 14.15% | 6.11 / 15.1% | 0 | 0 / 30 | Gå till bank |
| Citibank | 25000 | 250000 | 4.45 / 11.99% | 4.98 / 13.47% | 495 | 10 / 25 | Gå till bank |
Dessa lån är mellan 10000 kr och 1000000 kr. Det kan finnas krav på att du inte har några anmärkningar som betalningsanmärkningar eller att du kan ge en säkerhet för dessa lån (10000 kronor och 1000000 kronor).