Nedan listas alla banker och låneinstitut som vi har information om. Söker du efter ett bra bra lån ska du titta noga på denna tabell där räntan uppdateras löpande för att du ska hitta det bästa privatlånet i Sverige. Du kan även läsa om dessa privatlån och vad andra har för åsikter om dessa lån. Lämna gärna dina åsikter om din bank/låneinstitut för att hjälpa andra välja rätt lån. Det finns många bra räntor här för dig som privatperson eller företag.
| Bank/Lån | Minsta lån | Största lån | Lägsta / högsta ränta på lån | Effektiv lägsta / högsta ränta på lån | Startavgift för lånet | Lägsta / Högsta avgift för avi | Bank info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marginalen | 25000 | 350000 | 4.95 / 14.95% | 5.51 / 16.82% | 495 | 10 / 25 | Ansök Direkt! |
| Folkia | 10000 | 25000 | 5.95 / 10.5% | 6.25 / 12.28% | 500 | 0 / 35 | Ansök Direkt! |
| SEB | 20000 | 350000 | 5.19 / 13.3% | 5.45 / 14.29% | 300 | 0 / 30 | Ansök Direkt! |
| Ikano Bank | 20000 | 350000 | 5.2 / 12.7% | 5.33 / 14.02% | 0 | 0 / 25 | Ansök Direkt! |
| Leasy | 5000 | 25000 | 12 / 12% | 13.26 / 15.2% | 295 | 0 / 25 | Ansök Direkt! |
| Collector | 10000 | 100000 | 14 / 14% | 14.95 / 14.95% | 0 | 0 / 0 | Ansök Direkt! |
| Thorn | 5000 | 25000 | 12 / 12% | 13.26 / 15.2% | 295 | 25 / 25 | Ansök Direkt! |
| Pluslån | 10000 | 30000 | 4.95 / 14.95% | 5.44 / 17.08% | 400 | 0 / 35 | Ansök Direkt! |
| SevenDay | 10000 | 300000 | 4.25 / 16.95% | 4.89 / 19.14% | 495 | 15 / 25 | Ansök Direkt! |
| Freedom Finance | 10000 | 350000 | 4.25 / 15.95% | 4.68 / 15.05% | 495 | 0 / 25 | Ansök Direkt! |
| ICA Banken | 20000 | 350000 | 5.2 / 12.7% | 5.33 / 14.02% | 0 | 0 / 25 | Ansök Direkt! |
| Danske Bank | 10000 | 300000 | 4.25 / 16.95% | 8.15 / 8.27% | 595 | 10 / 15 | Gå till bank |
| Sparbanken Finn | 20000 | 200000 | 4.9 / 15% | 8.6 / 9.72% | 300 | 0 / 50 | Gå till bank |
| Sparbanken Öresund | 20000 | 200000 | 5.95 / 10.5% | 6.25 / 12.28% | 300 | 0 / 50 | Gå till bank |
| Collector | 10000 | 100000 | 5.19 / 13.3% | 5.45 / 14.29% | 0 | 0 / 30 | Gå till bank |
| Nordax | 10000 | 300000 | 4.9 / 18.15% | 5.64 / 20.39% | 400 | 0 / 30 | Gå till bank |
| Exchange Finans | 30000 | 350000 | 4.95 / 14.95% | 5.44 / 17.08% | 350 | 10 / 40 | Gå till bank |
| Swedbank | 30000 | 350000 | 6.04 / 12.24% | 6.41 / 14.17% | 450 | 0 / 45 | Gå till bank |
| Handelsbanken | 30000 | 150000 | 4.25 / 16.95% | 8.19 / 8.62% | 595 | 0 / 19 | Gå till bank |
| Avida Finans | 2000 | 30000 | 4.25 / 16.95% | 8.19 / 8.62% | 600 | 0 / 19 | Gå till bank |
| Resurs Bank | 10000 | 250000 | 6.02 / 18.5% | 6.8 / 20.79% | 399 | 0 / 30 | Gå till bank |
| Svea Ekonomi | 16000 | 200000 | 6.9 / 17.4% | 7.8 / 19.57% | 595 | 0 / 30 | Gå till bank |
| Nordea | 10000 | 350000 | 6.7 / 9.7% | 7.07 / 10.47% | 350 | 0 / 25 | Gå till bank |
| GE Money Bank | 20000 | 350000 | 5.45 / 15.95% | 5.59 / 18.09% | 0 | 0 / 30 | Gå till bank |
| SkandiaBanken | 20000 | 200000 | 4.25 / 16.95% | 8.15 / 8.27% | 0 | 10 / 15 | Gå till bank |
| Flexil Finans | 2000 | 30000 | 3.9 / 16.95% | 7.12 / 7.55% | 600 | 0 / 19 | Gå till bank |
| SalusAnsvar | 20000 | 150000 | 4.25 / 16.95% | 12.62 / 13.62% | 550 | 0 / 45 | Gå till bank |
| Nordnet | 20000 | 350000 | 4.05 / 11.95% | 4.34 / 13.54% | 495 | 0 / 30 | Gå till bank |
| KonsumentKredit | 10000 | 300000 | 4.95 / 16.95% | 5.96 / 19.25% | 495 | 0 / 0 | Gå till bank |
| Forex | 10000 | 350000 | 4.58 / 13.62% | 4.68 / 15.05% | 0 | 0 / 25 | Gå till bank |
| Wasa Kredit | 7000 | 250000 | 5.75 / 13.5% | 6.99 / 15.45% | 395 | 0 / 30 | Gå till bank |
| Ellos privatlån | 2000 | 20000 | 5.95 / 10.5% | 6.25 / 12.28% | 0 | 0 / 50 | Gå till bank |
| Volvofinans | 20000 | 200000 | 5.95 / 14.15% | 6.11 / 15.1% | 0 | 0 / 30 | Gå till bank |
| Citibank | 25000 | 250000 | 4.45 / 11.99% | 4.98 / 13.47% | 495 | 10 / 25 | Gå till bank |
Om du söker eller funderar på att ansöka om ett billigt lån kan du känna dig säker på att du funnit rätt ställe. Vi jämför alla de största långivare och banker som idag finns på den svenska marknaden. Oavsett om du söker ett privatlån, bostadslån eller ett lån även om du har en betalningsanmärkning så är detta sidan för dig. Vi på bankerslan.se hjälper dig att finna rätt lån.
Genom att bara spendera några minuter på våra olika recenssioner av långivare och jämför vilkoren för de olika lånen så kommer du att ha mer information och kunskap innan du väl ansöker om ett lån.
Som du säkert känner till finns det flera olika typer av lån. En avgränsning du bör göra tidigt är om du ska ansöka om ett lån med eller utan säkerhet. Du som låntagare får normalt sett bättre vilkor om du kan ge en säkerhet för ditt lån. Ska du ta ett lån utan säkerhet tar banken en större risk och därför även en högre ränta och ibland även en avgift.
Det är viktigt att du som låntagare verkligen jämför olika bnaker innan du fattar beslut om vilket lån du ska ta. Även om du haft samma bank hela ditt liv är det inte alls säkert att de kan erbjuda dig det lån som passar dig bäst, normalt sett det lån med låg ränta och de vilkor som passar dig.